<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zweiDabei Magazin &#187; Singles</title>
	<atom:link href="http://www.zweidabei.de/magazin/schlagwort/singles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweidabei.de/magazin</link>
	<description>Speed Dating Magazin - zweiDabei &#124; Flirten, Liebe, Beziehung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 08:22:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studie: 37.969.436 Deutsche leben in einer Beziehung</title>
		<link>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2010/01/studie-37-969-436-deutsche-leben-in-einer-beziehung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=studie-37-969-436-deutsche-leben-in-einer-beziehung</link>
		<comments>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2010/01/studie-37-969-436-deutsche-leben-in-einer-beziehung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flirt & Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweidabei.de/magazin/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2010/01/studie-37-969-436-deutsche-leben-in-einer-beziehung/><img src=http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2010/01/37MioDeutsche-in-Partnerschaft.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Rund 82 Millionen Menschen leben in Deutschland. Fast 38 Mio. davon leben in einer festen Partnerschaft. Uiuiui, das sind viele... Liebe Singles, für Euch bedeutet das: Mehr als jeder zweite ist nicht vergeben! Also nix wie ran!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 529px"><a title="37MioDeutsche-in-Partnerschaft" rel="lightbox[pics2484]" href="http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2010/01/37MioDeutsche-in-Partnerschaft.jpg"><img class="attachment wp-att-2488 centered " title="Rund jeder 2te in Deutschland ist fest vergeben." src="http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2010/01/37MioDeutsche-in-Partnerschaft.jpg" alt="37MioDeutsche-in-Partnerschaft" width="519" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Rund jede(r) 2te in Deutschland ist laut einer Studie fest vergeben. Bild:dragunsk@flickr</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Rund 82 Millionen Menschen leben in Deutschland &#8211; fast 38 Mio. davon in einer festen Partnerschaft. Uiuiui, das sind viele&#8230; Liebe Singles, das bedeutet: Mehr als jeder zweite ist nicht vergeben! Also nix wie ran!</strong></p>
<p>Die Online-Partneragentur <a href="http://www.dailynet.de/FreizeitVermischtes/61611.php" target="_blank">Parship befragte in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG</a> 2.000 Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren. Diese Stichprobe entspricht nach Alter, Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung.<br />
Die Antworten der 2.000 Befragten stehen damit stellvertretend für Deutschlands Gesamtbevölkerung, wodurch sich bundesweit eine Zahl von fast 38 Millionen Menschen in einer Beziehung bzw. knapp 19 Millionen Paaren ergibt.</p>
<p>Beeindruckend ist, dass 16 Prozent der in einer Partnerschaft lebenden Befragten – das entspricht etwa 6,1 Millionen Menschen – ihren jetzigen Partner über das Internet kennengelernt haben. Die Partnersuche im Netz liegt damit – nach dem Bekanntenkreis (28 Prozent), Clubs und Bars (20 Prozent) – fast gleichauf mit der am Arbeitsplatz (17 Prozent).</p>
<p>Was sagt uns das nun? Wenn es im Freundeskreis nicht funkt, sollte man das ein oder andere Auge auf seine Kollegen werfen und seine Nächte in möglichst angesagten Clubs verbringen.</p>
<p>Oder einfach den Computer anschmeißen und mit zweiDabei <a href="http://www.zweidabei.de" target="_blank">speeddaten</a>, was das Zeug hält!</p>
<p>- Franziska Strothe -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2010/01/studie-37-969-436-deutsche-leben-in-einer-beziehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schöne und der Bänker</title>
		<link>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2009/11/die-schone-und-der-banker/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-schone-und-der-banker</link>
		<comments>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2009/11/die-schone-und-der-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flirt & Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweidabei.de/magazin/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2009/11/die-schone-und-der-banker/><img src=http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/fashio-meets-finance.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>New York ist eine Stadt der Superlative und besonders beliebt bei Singles. In der Stadt, die niemals schläft, gibt es rund um die Uhr etwas zu erleben. Seit kurzem bildet sich in NYC ein neuer Trend heraus: Exklusive Single-Parties für bestimmte Berufsgruppen. Auf der „Fashion meets Finance“ sind nur Singles zugelassen, die in einem dieser Bereiche arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a title="fashio-meets-finance" rel="lightbox[pics1370]" href="http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/fashio-meets-finance.jpg"><img class="attachment wp-att-1374" title="Die Webseite fashionmeetsfinance.com verkuppelt Bänker mit Models aus New York." src="http://www.zweidabei.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/fashio-meets-finance.jpg" alt="fashio-meets-finance" width="520" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Die Webseite fashionmeetsfinance.com verkuppelt Bänker mit Models aus New York.</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>New York ist eine Stadt der Superlative und besonders beliebt bei Singles. In der Stadt, die niemals schläft, gibt es rund um die Uhr etwas zu erleben. Seit kurzem bildet sich in NYC ein neuer Trend heraus: Exklusive Single-Parties für bestimmte Berufsgruppen. Auf der „Fashion meets Finance“ sind nur Singles zugelassen, die in einem dieser Bereiche arbeiten.</strong></p>
<p>Damit wird insgeheim dem Stereotyp nachgegangen, dass attraktive Frauen aus der Modebranche Männer mit dickem Bankkonto von der Wall Street kennenlernen wollen und umgekehrt. Auch die berühmte Zsa Zsa Gabor stimmt dem zu, denn sie äußerte sich einst wie folgt: <a href="http://www.zitate-online.de/thema/bankkonto/" target="_blank">„Ein Mann mit dickem Bankkonto kann gar nicht hässlich sein“</a>.</p>
<p>Die Idee <a href="http://www.fashionmeetsfinance.com/" target="_blank">dieser Partyreihe</a> wurde von Beth Newill ins Leben gerufen. Als Mitarbeiterin der Modemarke Ann Taylor beklagte sie sich darüber, dass es in diesem Metier schwierig sei, Männer kennenzulernen. Dieselbe Frustration sprach auch einer ihrer Freunde an, der die geringe Frauenquote im „Financial District“ bemängelte.</p>
<p>Unter den Partygästen tummelt sich auch das frühere Model Lesya Yanush (30). Sie erklärt, dass Geschäftsmänner besseres „Boyfriend“-Potential haben, da sie mit beiden Beinen im Leben stünden, fokussiert bei der Sache und zuverlässig seien. „Ich habe auch Anwälte oder Ärzte gedatet und sie waren nett, aber ich favorisiere eben Aktionäre. (…) Meine Mädels die eine Langzeitbeziehung mit einem Geschäftsmann haben, sind alle sehr glücklich“, <a href="http://dealbook.blogs.nytimes.com/2009/08/10/fashion-meets-finance-finding-your-future-ex/?emc=eta1" target="_blank">erzählt sie der New York Times</a>.</p>
<p>Auch der Investment-Banker Alan Nieves (24) ist zur „Fashion meets Finance“ geladen worden: „Wenn es darum geht wer wen attraktiv findet, gibt es hier ein offensichtliches Modell. Das ist so ein New Yorker-Ding“.</p>
<p>- Yvonne Förster -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweidabei.de/magazin/flirt-partnersuche/2009/11/die-schone-und-der-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
